Detail Produtct :
10 ODSMEA/PN160DME
Valve Operation :
None …………………… Level
G ……………………….. Gear
DA or DAT ……….. Pneumatic Actuator (Double Action)
EL 110/220 ……………….. Electronic actuator (AC 110V/ 220V)
N ………………………. Socket wrench type
Class
None ………………………. Lever
G ………………………… Gear
DA or DAT …………….. Pneumatic Actuator (Double Action)
DAS or DATS ………….. Pneumatic Actuator (Spring return action)
DAS or DATS ………… Pneumatic Actuator (Spring return action)
EL 110/220……….. Electric actuator (AC 110V/220V)
N……….. Socket wrench type
Class
10_A …………. JIS 10K/ASME Class 150
PN 16 ……….. BS4 PN 16
Butterfly Valve Series
OD……….. OD Series
Dimension :
| Valve Size | 50 mm 2 Inch |
| d | 50 |
| H | 177 |
| H1 | 132 |
| H2 | 66 |
| L | 43 |
| D | 93 |
| Class 10 K | 120 |
| Class 150 | 120.5 |
| Class PN 16 | 125 |
| D1 | 180 |
| Berat | 1.32 kg |
| Valve Size | 65 mm 2.5 inch |
| d | 65 |
| H | 186 |
| H1 | 141 |
| H2 | 74 |
| L | 46 |
| D | 118 |
| Class 10 K | 140 |
| Class 150 | 139.5 |
| Class PN 16 | 145 |
| D1 | 180 |
| Berat | 1.53 kg |
| Valve Size | 80 mm 3 inch |
| d | 80 |
| H | 194 |
| H1 | 149 |
| H2 | 83 |
| L | 46 |
| D | 129 |
| Class 10 K | 150 |
| Class 150 | 152.5 |
| Class PN 16 | 160 |
| D1 | 180 |
| Berat | 1.82 kg |
| Valve Size | 100 mm 4 Inch |
| d | 100 |
| H | 205 |
| H1 | 160 |
| H2 | 94 |
| L | 52 |
| D | 149 |
| Class 10 K | 175 |
| Class 150 | 190.5 |
| Class PN 16 | 180 |
| D1 | 180 |
| Berat | 2.22 kg |
| Valve Size | 125 mm 5 inch |
| d | 125 |
| H | 248.5 |
| H1 | 194.5 |
| H2 | 122 |
| L | 56 |
| D | 184 |
| Class 10 K | 210 |
| Class 150 | 216 |
| Class PN 16 | 210 |
| D1 | 230 |
| Berat | 3.97 kg |
| Valve Size | 150 mm 6 Inch |
| d | 150 |
| H | 261 |
| H1 | 207 |
| H2 | 135 |
| L | 56 |
| D | 214 |
| Class 10 K | 240 |
| Class 150 | 241.5 |
| Class PN 16 | 240 |
| D1 | 230 |
| Berat | 5.45 kg |
| Valve Size | 200 mm 8 Inch |
| d | – |
| H | – |
| H1 | 288 |
| H2 | 177.5 |
| L | 21 |
| D | 265 |
| Class 10 K | 290 |
| Class 150 | 298.5 |
| Class PN 16 | 295 |
| D1 | 70 |
| Berat | 10.18 kg |
| Valve Size | 250 mm 10 Inch |
| d | – |
| H | – |
| H1 | 265.5 |
| H2 | 213.5 |
| L | 23 |
| D | 317 |
| Class 10 K | 355 |
| Class 150 | 362 |
| Class PN 16 | 355 |
| D1 | 102 |
| Berat | 20 kg |
| Valve Size | 300 mm 12 Inch |
| d | – |
| H | – |
| H1 | 290.5 |
| H2 | 240 |
| L | 23 |
| D | 370 |
| Class 10 K | 400 |
| Class 150 | 431.8 |
| Class PN 16 | 410 |
| D1 | 102 |
| Berat | 28 kg |
