Specifications
| Power | 1HP, 0.75 kW |
| Discharge | 1 inch, 25 mm |
| Voltage | 1PH / 220V-24OV or 3PH/ 380V-415V |
| Maximum Head (M) | 30 |
| Maximum Q (LPM) | 120 |
| Dimension | |
| H | 230 mm |
| L | 356 mm |
| W | 214 mm |
| Weight | 13 kg |
Penyedia Water Meter, Flow Meter, beserta Pompa Industri dan Alat Ukur
Specifications
| Power | 1HP, 0.75 kW |
| Discharge | 1 inch, 25 mm |
| Voltage | 1PH / 220V-24OV or 3PH/ 380V-415V |
| Maximum Head (M) | 30 |
| Maximum Q (LPM) | 120 |
| Dimension | |
| H | 230 mm |
| L | 356 mm |
| W | 214 mm |
| Weight | 13 kg |