Specifications
| Power | 2 HP, 1.5 kW |
| Discharge | 2 inch, 50 mm |
| Voltage | 1PH / 220V-24OV or 3PH/ 380V-415V |
| Maximum Head (M) | 20 |
| Maximum Q (LPM) | 360 |
| Dimension | |
| H | 308 mm |
| L | 373 mm |
| W | 194 mm |
| Weight | 20 kg |
Penyedia Water Meter, Flow Meter, beserta Pompa Industri dan Alat Ukur
Specifications
| Power | 2 HP, 1.5 kW |
| Discharge | 2 inch, 50 mm |
| Voltage | 1PH / 220V-24OV or 3PH/ 380V-415V |
| Maximum Head (M) | 20 |
| Maximum Q (LPM) | 360 |
| Dimension | |
| H | 308 mm |
| L | 373 mm |
| W | 194 mm |
| Weight | 20 kg |